安行・峯コース
| 系統 | 区間 | 主な停留所※()内は散歩コースのポイント |
|---|---|---|
| 川11 | 川口駅東口~草加駅西口 | 栄町一丁目=朝日環境センター=江戸袋=新郷支所(全棟寺) |
| 川13 | 川口駅東口~峯八幡宮 | 栄町一丁目=朝日環境センター=江戸袋=新郷支所(全棟寺)=宮脇(すいーつばたけ)=八幡坂(峯ヶ岡八幡神社・新光寺)=峯後(東光寺) |
| 川22 | 川口駅東口~安行出羽(大竹経由) | 朝日環境センター=江戸袋=大竹(新郷若宮公園)=安行支所(安行公民館・平岡坂の欅並木・密蔵院・九重神社・安行原自然の森)=川口緑化センター(道の駅あんぎょう)=安行出羽(安行出羽緑道) |
| 川25 | 川口駅東口~安行出羽 | (横道経由)>朝日環境センター=江戸袋=新郷支所(全棟寺)=横道=川口緑化センター(道の駅あんぎょう)=安行出羽(安行出羽緑道) |
| 西川04 | 西川口駅東口~東川口駅南口 | 川口警察署=オートレース場裏=慈林=安行支所(安行公民館・平岡坂の欅並木・密蔵院・九重神社・安行原自然の森)=安行領家=花と緑の振興センター(ふるさとの森)=安行=戸塚支所 |
| 草加14 | 草加駅西口~安行出羽 | 草加市立病院=安行原団地=川口緑化センター(道の駅あんぎょう)=安行出羽(安行出羽緑道) |
| 鳩06 | 鳩ヶ谷駅東口~草加駅西口 | 新郷支所(全棟寺)=辰井公園=毛長橋 |
※峯八幡宮からは日中約10分ごとの頻繁さで川口駅東口行きの運行があります。
運行情報がリアルタイムでわかります
国際興業バスPC・携帯 http://5931bus.com/
東武バス
PC http://www.tobu-bus.com/pc/index.php
携帯 http://m.tobu.co.jp/




